- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500000万人民币 | 2014-11-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 320600000292588 | 组织机构代码 | 323938482 | |
| 统一信用代码 | 913206003239384825 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 913206003239384825 | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2014-11-27至2039-11-30 | 核准日期 | 2019-06-30 | |
| 登记机关 | 南通市行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 南通滨海园区东海大道88号 | |||
| 经营范围 |
从事非证券股权投资活动,实业投资,投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||